Catálogo de recambios para BMW 5 F90
sedán
2016 — 2025

Catálogo de recambios BMW 5 (G30, F90)
Motores BMW 5 (G30, F90)
- 540i B58 B30 A 340 HP 250 kW 3.00 l
- 540 i xDrive B58 B30 A 340 HP 250 kW 3.00 l four
- 540 i xDrive B58 B30 A 360 HP 265 kW 3.00 l four
- 518 d B47 D20 B 136 HP 100 kW
- 520 i B48 B20 A 163 HP 119 kW Бензин 1.60 l
- 540 d xDrive B57 D30 B 320 HP 235 kW Дизель 3.00 l four
- 540 d Mild-Hybrid xDrive B57 D30 B 340 HP 250 kW four
- 545 E PLUG-IN-HYBRID XDRIVE B58 B30 C 290 HP 394 kW Электричество/Бензин 3.00 l
- 530i B48 B20 B 252 HP 185 kW 2.00 l
- 520 d B47 D20 A 190 HP 140 kW 2.00 l