Modelo | Período | Carrocerías | Foto |
---|
Toyota 4 Runner | 1995 — 2002 | 4Runner vehículo deportivo utilitario (N180) | |
1987 — 1996 | 4Runner vehículo deportivo utilitario (N130) | |
Toyota Auris | 2013 — 2018 | Auris familiar (E18) | |
2012 — 2018 | Auris hatchback (E18) | |
2007 — 2013 | Auris UKP hatchback (E15) | |
2006 — 2012 | Auris JPP hatchback (E15) | |
Toyota Avensis | 2008 — 2025 | Avensis familiar (T27) | |
Avensis sedán (T27) | |
2003 — 2008 | Avensis familiar (T25) | |
Avensis hatchback (T25) | |
Avensis sedán (T25) | |
2001 — 2009 | Avensis Verso minivan (LCM) | |
1997 — 2003 | Avensis familiar (T22) | |
Avensis hatchback (T22) | |
Avensis sedán (T22) | |
Toyota Camry | 2001 — 2006 | Camry sedán (V30) | |
1996 — 2001 | Camry familiar (XV20) | |
Camry sedán (V20) | |
1992 — 1996 | Camry familiar (V10) | |
1991 — 1996 | Camry sedán (V10) | |
1986 — 1991 | Camry familiar (V2) | |
Camry sedán (V2) | |
1983 — 1988 | Camry liftback (V1) | |
Camry sedán (V1) | |
Toyota Carina | 1992 — 1997 | Carina E familiar (T19) | |
Carina E liftback (T19) | |
Carina E sedán (T19) | |
1987 — 1992 | Carina II familiar (T17) | |
Carina II liftback (T17) | |
Carina II sedán (T17) | |
1983 — 1988 | Carina II liftback (T15) | |
Carina II sedán (T15) | |
1978 — 1983 | Carina familiar (TA4K, TA6K) | |
1977 — 1981 | Carina sedán (TA4L, TA6L) | |
1970 — 1977 | Carina sedán (TA1) | |
Toyota Celica | 1999 — 2005 | Celica cupé (ZZT230) | |
1993 — 1999 | Celica cabrio coach (T20) | |
Celica cupé (T20) | |
1991 — 1993 | Celica cabrio coach (T18) | |
1989 — 1993 | Celica cupé (T18) | |
1987 — 1990 | Celica cabrio coach (T16) | |
1985 — 1989 | Celica cupé (ST16) | |
Celica cupé (T16F) | |
Celica hatchback (T16) | |
1981 — 1985 | Celica cupé (RA6) | |
Celica SUPRA cupé (MA61) | |
1977 — 1981 | Celica cupé (TA4C, TA60) | |
Celica hatchback (TA60, RA40, RA6) | |
1973 — 1978 | Celica sedán (TA2) | |
Toyota Corolla | 2013 — 2025 | Corolla sedán (E18) | |
2006 — 2013 | Corolla sedán (E15) | |
2004 — 2009 | Corolla VERSO minivan (R10) | |
2002 — 2006 | Corolla familiar (E12) | |
Corolla hatchback (E12U) | |
Corolla sedán (E12) | |
2001 — 2004 | Corolla VERSO minivan (E12J) | |
1997 — 2001 | Corolla familiar (E11) | |
1997 — 2002 | Corolla liftback (E11) | |
1997 — 2001 | Corolla sedán (E11) | |
1992 — 1997 | Corolla familiar (E10) | |
Corolla liftback (E10) | |
Corolla sedán (E10) | |
1987 — 1992 | Corolla familiar (E9) | |
Corolla liftback (E9) | |
1987 — 1993 | Corolla sedán (E9) | |
1984 — 1988 | Corolla hatchback (E8B) | |
1983 — 1987 | Corolla cupé (AE86) | |
1983 — 1988 | Corolla liftback (E8) | |
Corolla sedán (E8) | |
1979 — 1987 | Corolla familiar (E7) | |
1979 — 1983 | Corolla hatchback (E7) | |
Corolla sedán (E7) | |
1976 — 1980 | Corolla liftback (KE, TE) | |
1975 — 1980 | Corolla cupé (KE) | |
Corolla familiar (KE) | |
1972 — 1980 | Corolla sedán (KE) | |
Toyota Corona | 1979 — 1981 | Corona hatchback (TT) | |
1975 — 1979 | Corona familiar (RT118) | |
1975 — 1981 | Corona sedán (RX, RT) | |
Toyota Cressida | 1981 — 1985 | Cressida familiar (X6K) | |
1980 — 1985 | Cressida sedán (X6) | |
1977 — 1981 | Cressida familiar (RX3) | |
Cressida sedán (RX3) | |
Toyota Crown | 1980 — 1983 | Crown familiar (S1) | |
1980 — 1985 | Crown sedán (S1) | |
Toyota GT | 2016 — 2025 | GT cupé (ZN6) | |
2012 — 2025 | GT 86 cupé (ZN6) | |
Toyota Hiace | 1995 — 2011 | Hiace IV bus (H1, H2) | |
Hiace IV camioneta (H1, H2) | |
1989 — 1995 | Hiace III bus (H10) | |
Hiace III camioneta (H10) | |
1983 — 1989 | Hiace II bus (H5) | |
Hiace II camioneta (H5) | |
1979 — 1984 | Hiace I bus (H) | |
1977 — 1983 | Hiace I camioneta (H) | |
Toyota HIGHLANDER | 2013 — 2025 | Highlander vehículo deportivo utilitario (U50) | |
Toyota Hilux | 2015 — 2025 | Hilux vehículo deportivo utilitario (GUN12, GUN13) | |
2005 — 2025 | Hilux vehículo deportivo utilitario (KUN15) | |
Hilux vehículo deportivo utilitario (KUN25) | |
1983 — 2005 | Hilux camioneta (N) | |
Toyota IQ | 2008 — 2014 | IQ hatchback (KGJ10, NGJ10, NUJ10) | |
Toyota Land Cruiser | 2002 — 2009 | Land Cruiser vehículo deportivo utilitario (J12) | |
2002 — 2025 | Land Cruiser PRADO ASIA vehículo deportivo utilitario (J12) | |
1990 — 2001 | Land Cruiser 70 vehículo deportivo utilitario (J7) | |
1984 — 1990 | Land Cruiser 70 vehículo deportivo utilitario (J7) | |
1981 — 1989 | Land Cruiser vehículo deportivo utilitario (J6) | |
1969 — 1986 | Land Cruiser camioneta (J4) | |
Land Cruiser vehículo deportivo utilitario (J4) | |
Toyota Liteace | 1992 — 1995 | Liteace bus (R2LG) | |
Liteace camioneta (R2V) | |
1985 — 1992 | Liteace bus (CM30G, KM30G) | |
Liteace camioneta (CM3V, KM3V) | |
1979 — 1986 | Liteace camioneta (M2V) | |
Toyota Modell F | 1982 — 1990 | Model F bus (YR2) | |
Toyota MR2 | 1999 — 2007 | MR2 cabrio coach (ZZW30) | |
1989 — 1999 | MR2 cupé (W2) | |
1984 — 1989 | MR2 cupé (W1) | |
Toyota Paseo | 1995 — 1999 | Paseo CABRIO cabrio coach (EL54) | |
Paseo cupé (EL54) | |
Toyota Picnic | 1996 — 2001 | Picnic minivan (XM1) | |
Toyota Previa | 2006 — 2011 | Previa minivan (ACR50) | |
Previa minivan (GSR50) | |
2000 — 2006 | Previa minivan (ACR3) | |
1990 — 2000 | Previa minivan (TCR1, TCR2) | |
Toyota Prius | 2015 — 2025 | Prius hatchback (ZVW5) | |
2012 — 2025 | Prius C hatchback (NHP10) | |
2011 — 2025 | Prius Plus minivan (ZVW4) | |
2009 — 2016 | Prius hatchback (ZVW30) | |
2003 — 2009 | Prius hatchback (NHW20) | |
2000 — 2003 | Prius sedán (NHW11) | |
Toyota RAV4 | 2012 — 2018 | Rav4 IV vehículo deportivo utilitario (A4) | |
2005 — 2012 | Rav4 III vehículo deportivo utilitario (A3) | |
2000 — 2005 | Rav4 II vehículo deportivo utilitario (XA2) | |
1997 — 2000 | Rav4 I Cabrio vehículo deportivo utilitario (SXA 10) | |
1994 — 2000 | Rav4 I vehículo deportivo utilitario (XA) | |
Toyota Starlet | 1996 — 1999 | Starlet IV hatchback (EP91) | |
1989 — 1996 | Starlet III hatchback (P8) | |
1984 — 1989 | Starlet II hatchback (P7) | |
1978 — 1984 | Starlet I familiar (KP6) | |
Starlet I hatchback (KP6) | |
Toyota Supra | 1993 — 1996 | Supra IV cupé (JZA80) | |
1986 — 1993 | Supra III cupé (MA70) | |
Toyota Tercel | 1982 — 1988 | Tercel familiar (AL25) | |
1978 — 1982 | Tercel sedán (L1, L2) | |
Toyota Urban Cruiser | 2009 — 2025 | Urban Cruiser hatchback (NLP11, NSP110) | |
Toyota Verso | 2009 — 2018 | Verso minivan (AUR2, ZGR2) | |
Toyota Vios | 2007 — 2013 | Vios Emirates sedán (NSP93) | |
Toyota Yaris | 2005 — 2010 | Yaris hatchback (SP90) | |
1999 — 2005 | Yaris hatchback (P10) | |
Yaris VERSO minivan (NCP2) | |